ご自分らしい生活が続けられ、希望のある生活が送れるよう支援します。
介護保険の要介護認定で要支援を除いた、要介護1〜5と認定された要介護者で、寝たきりや認知症などで日常生活全般にわたり常時介護を必要とし、居宅(自宅)での生活や介護が困難な高齢者の方などを対象にした施設です。
食事や入浴、排泄といった日常生活上の介助や機能訓練、健康管理等を行います。看護職員・生活相談員・機能訓練指導員・介護職員などの職員がサービスを提供いたします。
入所を希望される方は、当施設にご相談ください。
施設概要
事業所名 | 特別養護老人ホーム 回春堂 |
---|---|
住 所 | 〒992-0021 山形県米沢市大字花沢2986番地の1 |
電話番号 | 0238-26-8850 |
FAX番号 | 0238-26-8161 |
入所定員 | 60名 |
居 室 | ・個室/24室 ・2人部屋/6室 ・4人部屋/6室 |

居室

特浴

食堂
サービス内容
施設サービス計画(ケアプラン)に基づき、日常生活上のお世話や機能訓練、健康管理を行います。






行事・イベント風景
輪投げ大会

干し柿作り

花植え

外出

運動会

運動会

敬老会

夏祭り
利用料金について(令和2年9月1日現在)
○介護保険に係る利用料金の自己負担額は「介護保険負担割合証」に記載された負担割合により決まります。
○居住費・食費の自己負担額は負担限度認定を受けている場合において、「介護保険負担限度額認定証」に記載された金額となります。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度別サービス利用料金/日 (1割負担) | 559円 | 627円 | 697円 | 765円 | 832円 | |
居住費/日 | 855円(多床室) ・ 1,171円(個室) | |||||
食費/日 | 1,392円 | |||||
合計(月額) 30日 | 多床室 (1割負担) | 84,180円 | 86,220円 | 88,320円 | 90,360円 | 92,370円 |
個室 (1割負担) | 93,660円 | 95,700円 | 97,800円 | 99,840円 | 101,850円 |
2.加算料金
①日常生活支援継続加算 | 36円/日 (1割負担) | 入所者様の状態が国指定の基準以上であり、介護福祉士の資格を持った職員が国指定の基準を満たしているとき |
---|---|---|
②看護体制加算 | 4円/日 (1割負担) | 常勤の看護師を1名以上配置しているとき |
8円/日 (1割負担) | 看護職員を基準より1名多く配置し、24時間の連絡体制を確保しているとき | |
③夜勤職員配置加算 | 13円/日 (1割負担) | 夜勤の時間帯に基準を上回る職員を配置しているとき |
④栄養マネジメント加算 | 14円/日 (1割負担) | 常勤の管理栄養士を1名以上配置し、栄養ケア計画に従い、栄養管理を行った場合に加算 |
⑤低栄養リスク改善加算 | 300円/月 (1割負担) | 低栄養リスクの高い方を対象 |
⑥再入所時栄養連携加算 | 400円/回 (1割負担) | 病院に入院し、施設入所時とは異なった栄養管理が必要となった方が再入所する場合 |
⑦初期加算 | 30円/日 (1割負担) | 入所日から30日間、または1ヶ月を超える入院後の再入所した日から30日間 |
⑧療養食加算 | 6円/1食 (1割負担) | 治療食(糖尿病、腎臓病食など)医師の発行する食事箋に基づき食事を提供した場合 |
⑨経口移行加算 | 28円/日 (1割負担) | 経管栄養の方を対象 |
⑩経口維持加算 | 400円/月 (1割負担) | 摂食機能障害や誤嚥が認められる方を対象 |
100円/月 (1割負担) | ||
⑪口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 (1割負担) | 歯科医師等が介護職員に対し口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行った場合 |
⑫褥瘡マネジメント加算 | 10円/月 (1割負担) ※3月に1回 | 褥瘡発生を予防するため、褥瘡ケア計画に基づき、入所者ごとに褥瘡管理を行った場合 |
⑬排泄支援加算 | 100円/月 (1割負担) | 排泄障害等のため、排泄に介護を要する方を対象 |
⑭外泊時費用 | 246円/日 (1割負担) | 病院に入院または自宅等に外泊した場合。 但し、1ヶ月に7泊8日が限度。 |
⑮看取り介護加算 | 144円/日 (1割負担) | お亡くなりになった日以前4日以上30日以下 |
680円/日 (1割負担) | お亡くなりになった日の前日または前々日 | |
1280円/日 (1割負担) | お亡くなりになった日 | |
⑯介護職員処遇改善加算 | 介護保険適用料金の8.3% | |
⑰介護職員等特定処遇改善加算 | 介護保険適用料金の2.7% |
3.その他の自費利用料金
電化製品使用料 (TV・電気毛布・あんか等) | 50円/日 | |
---|---|---|
サンファイバー代 (管理費含む) | 50円/日 | |
金銭管理費 | 1,000円/月 |
※その他理美容代、レクリエーションに係る費用等は全額自己負担となります。