日中、施設に通って頂き、日常生活のお世話や機能訓練を行います。
高齢者や介護が必要な方に様々な活動やサービスをご提供し、ご本人がその人らしく、いきいきと充実した日々が送れるよう、また介護されている方が精神的・肉体的に安定した生活が続けられるようお手伝いします。
施設概要
事業所名 | デイサービス回春堂花沢 |
---|---|
住 所 | 〒992-0021 山形県米沢市大字花沢2986番地の1 |
電話番号 | 0238-26-8851 |
FAX番号 | 0238-26-8162 |
入所定員 | 30名 |

デイサービスルーム

大浴場
サービス内容
入浴、食事、機能回復訓練によって心身をリフレッシュし、集団での社会的な交流を図ることで孤立感を癒し、自立をご支援します。




行事・イベント風景
お花見ドライブ
陶芸教室
足湯ドライブ
ぶどう狩り
利用料金について(令和1年10月1日現在)
○利用料金の自己負担額は介護保険負担割合証に記載された負担割合により決定します。
1.通所介護 利用料金
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1日当たりの利用料金 | 6,480円 | 7,650円 | 8,870円 | 10,080円 | 11,300円 |
介護保険適用時の自己負担金(1割) | 648円 | 765円 | 887円 | 1,008円 | 1,130円 |
2.通所介護 加算料金
①サービス提供体制強化加算 | 180円/1回 | 介護保険適用時の自己負担金:18円(1割負担) |
---|---|---|
②中重度ケア体制加算 ※国指定の基準を満たすとき | 450円/1回 | 介護保険適用時の自己負担金:45円(1割負担) |
③個別機能訓練費 | 560円/1回 | 介護保険適用時の自己負担金:56円(1割負担) |
④入浴介助費 | 500円/1回 | 介護保険適用時の自己負担金:50円(1割負担) |
⑤栄養スクリーニング加算 | 50円/1回 ※6月に1回 | 介護保健適用時の自己負担金:5円(1割負担) |
⑥介護職員処遇改善加算 | 介護保険適用料金の5.9% | |
⑦介護職員等特定処遇改善加算 | 介護保険適用料金の1.2% | |
⑧食事提供費 | 630円/1食 | 全額自己負担 ※人件費・水道光熱費・材料費・おやつ代を含む |
⑨通常の送迎の実施地域を越えて行う送迎の費用 | 送迎距離 片道10キロ以上15キロ未満 2,000円 | |
送迎距離 片道15キロ以上20キロ未満 3,000円 |
3.介護予防並びに日常生活支援総合事業通所介護 利用料金
区分 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
1月当たりの利用料金 | 16,550円 | 33,930円 |
介護保険適用時の1月当たりの自己負担(1割) | 1,655円 | 3,393円 |
4.介護予防並びに日常生活支援総合事業通所介護 加算料金
①サービス提供体制強化加算 | (要支援1) 720円/1ヶ月 | 介護保険適用時の自己負担金:72円(1割負担) |
---|---|---|
(要支援2) 1,440円/1ヶ月 | 介護保険適用時の自己負担金:144円(1割負担) | |
②運動器機能向上費 | 2,250円/1ヶ月 | 介護保険適用時の自己負担金:225円(1割負担) |
③事業所評価加算 ※国指定の基準を満たすとき | 1,200円/1ヶ月 | 介護保険適用時の自己負担金:120円(1割負担) |
④介護職員処遇改善加算 | 介護保険適用料金の5.9% | |
⑤介護職員等特定処遇改善加算 | 介護保険適用料金の1.2% | |
⑥食事提供費 | 630円/1食 | 全額自己負担 ※人件費・水道光熱費・材料費・おやつ代を含む |
⑦通常の送迎の実施地域を越えて行う送迎の費用 | 送迎距離 片道10キロ以上15キロ未満 2,000円 | |
送迎距離 片道15キロ以上20キロ未満 3,000円 |
※その他オムツ代、レクリエーションに係る費用等は自己負担となります。